ホームへ戻る
ホームへ戻る

九州・沖縄にゆかりの小惑星 一覧



椛島冨士夫さん(佐賀県みやき町)のまとめた、九州・沖縄にゆかりのある名称を冠した小惑星の一覧です。 氏のご厚意により掲載しております。ご覧になられた方で、他にゆかりのある小惑星をご存知の方、掲載内容の誤りにお気づきの方はお知らせ頂けますと幸いです。

浦田武さんによる小惑星(2090)Mizuho 発見を報道する読売新聞の記事
浦田さん(故人)による小惑星(2090)Mizuho の発見(1978)は、日本で初めてのアマチュアによる小惑星発見でした。この記念すべき発見をきっかけにして、日本の多数のアマチュア観測家が競って新小惑星を発見するようになりました。 (提供:椛島冨士夫さん)

登録No. Name 名前 H
(標準等級)
直径/km
(注8)
直径/km
NASA・JPL
発見者県名 自治体 発見日 MPC
(注1)
命名日 備考
3686 Antoku 安徳(天皇) 12.5 13.35 17.744 新島・浦田 福岡 久留米 1987/3/3 30798 1997/10/16 (注5)
3828 Hoshino 星野(次郎) 11.6 20.2 19.068 鈴木・浦田 福岡 福岡 1986/11/22 14971 1989/8/17
4041 Miyamotoyohko 宮本陽子 11.3 23.2 26.244 小島卓 熊本 熊本 1988/2/19 28621 1996/12/24
4606 Saheki 佐伯(恒夫) 13.1 10.18 6.712 大分 杵築 1987/10/27 18308 1991/5/28
4703 Kagoshima 鹿児島 13.4 8.83 4.31 向井・武石 鹿児島 鹿児島 1988/1/16 18143 1991/4/28
4890 Shikanosima 志賀島 13.6 8.05 4.56 香西・古川 福岡 福岡 1982/11/14 22504 1993/9/1
4929 Yamatai 耶馬台 13.8 7.34 3.952 香西・古川 福岡 ? 朝倉? 1982/12/13 22504 1993/9/1
4998 Kabashima 椛島(冨士夫) 11.9 17.6 15.669 鈴木・浦田 佐賀 みやき 1986/11/5 47295 2003/1/6
5286 Haruomukai 春男向井 12.6 12.75 9.139 向井・武石 鹿児島 鹿児島 1989/11/4 21957 1993/4/6
5328 Nisiyamakoiti 西山浩一 13.7 7.69 4.478 上田・金田 福岡 久留米 1989/10/26 62927 2008/5/20
5403 Takachiho 高千穂 11.7 19.3 15.291 串田・井上 宮崎 高千穂 1990/2/20 22250 1993/6/4
5440 Terao 寺尾(壽) 13.5 8.59 5.524 杉江 福岡 福岡 1991/4/16 25653 1995/9/9
5448 Siebold Siebold 12.8 11.63 6.406 杉江 ドイツ Würzburg 1992/9/26 27329 1996/6/1 (注6)
5640 Yoshino 吉野 13.5 8.43 5.793 向井・武石 鹿児島 鹿児島 1998/10/21 33786 1999/2/2
5784 Yoron 与論 13 10.61 3.799 名取・浦田 鹿児島 与論 1991/2/9 66240 2009/6/7
5790 Nagasaki 長崎 14 6.7 - Houten・Gehrels 長崎 長崎 1960/10/17 25230 1995/5/14 Palomer
5862 Sakanoue 坂上(務) 14.1 6.4 4.918 福岡 福岡 1983/1/13 32788 1998/10/5
5915 Yoshihiro 義弘(山田) 13.97 6.79 3.784 福岡 福岡 1991/3/9 25231 1995/5/14
6020 Miyamoto 宮本(幸男) 14.1 6.4 5.23 円舘・渡辺 熊本 熊本 1991/9/30 26930 1996/4/4
6022 Jyuro 寿郎(小林) 13.93 6.92 4.239 円舘・渡辺 熊本 熊本 1992/10/26 27128 1996/5/3
6023 Tsuyashima 艶島(敬昭) 13.64 7.9 4.861 円舘・渡辺 熊本 熊本 1992/10/26 26930 1996/4/4
6197 Taracho 太良町 13.9 7.01 4.505 伊野田・浦田 佐賀 太良 1992/1/10 69491 2010/3/30
6208 Wakata 若田(光一) 14 6.7 4.956 円舘・渡辺 福岡 福岡 1988/12/3 29146 1997/2/22
6237 Chikushi  筑紫 11.5 21.16 37.4 福岡 筑前・筑後 1989/2/4 28621 1996/12/24
6514 Torahiko 寅彦(寺田) 12.82 11.53 7.555 熊本 熊本 1987/11/25 27129 1996/5/3
6707 Shigeru 繁(中野) 14.3 5.83 3.142 箭内・渡辺 大分 中津 1988/11/13 31610 1998/4/11
6738 Tanabe 田邊(健茲) 14.7 4.97 - 円舘・渡辺 宮崎 延岡 1993/3/20 32094 1998/6/10
6744 Komoda 薦田(一吉) 14.1 6.54 3.968 円舘・渡辺 宮崎 宮崎 1994/5/6 31611 1998/4/11
6745 Nishiyama 西山(峰雄) 14.7 4.85 2.571 円舘・渡辺 福岡 福岡 1994/5/7 32094 1998/6/10
6867 Kuwano 桑野(善之) 13 10.61 6.71 円舘・渡辺 大分 日田 1992/3/28 32346 1998/8/8
6869 Funada 船田(工) 12.2 15.33 23.388 円舘・渡辺 大分 大分 1992/5/2 32346 1998/8/8
7036 Kentarohirata 憲太郎 平田 12.3 14.64 19.172 清水・浦田 福岡 柳川 1995/1/29 79909 2012/7/3
7193 Yamaoka 山岡(均) 12.36 14.24 8.304 円舘・渡辺 福岡 福岡 1993/9/19 33386 1998/12/8
7291 Hyakutake 百武(裕司) 12.14 15.76 15.933 大友 長崎 島原 1991/12/3 40702 2000/5/23
7342 Uchinoura 内之浦 13.1 10.13 5.972 円舘・渡辺 鹿児島 肝付 1992/3/23 34343 1999/4/2
7596 Yumi 弓(滋) 11.8 18.43 13.357 円舘・渡辺 佐賀 みやき 1993/4/10 34626 1999/5/4
7611 Hashitasu 橋(本)達(雄) 12.2 15.19 23.740 小林隆 大分 1996/1/23 53469 2005/1/25
7614 Masatomi 正富(浦田) 13.72 7.62 5.33 小林隆 大分 由布 1996/3/2 49097 2003/6/14
7618 Gotoyukichi 後藤勇吉 13.6 8.20 5.685 小林隆 宮崎 延岡 1997/1/6 49097 2003/6/14
7677 Sawa 澤(武文) 14.0 6.76 - 小林隆 宮崎 延岡 1995/12/27 49097 2003/6/14
7895 Kaseda 加世田 11.4 22.15 28.51 宇都 鹿児島 南さつま 1995/2/22 33387 1998/12/8
8167 Ishii 石井(崇裕) 13.6 8.05 5.549 円舘・渡辺 大分 1991/2/14 35490 1999/7/28
8231 Tetsujiyamada 哲次 山田 12.9 11.11 7.316 円舘・渡辺 福岡 福岡 1997/10/6 35490 1999/7/28
8234 Nobeoka 延岡 13 10.61 - 宮崎 延岡 1997/11/3 33388 1998/12/8
8274 Soejima 副島(勉) 14.3 5.83 3.391 円舘・渡辺 佐賀 佐賀 1990/10/15 35491 1999/7/28
8286 Kouji 幸司(山本) 13.9 7.01 - 円舘・渡辺 大分 大分 1992/5/8 35491 1999/7/28
8294 Takayuki 孝幸(川端) 12 16.81 14.397 円舘・渡辺 熊本 熊本 1992/10/26 35491 1999/7/28
8367 Bokusui 牧水(若山) 14.2 6.11 3.698 宮崎 延岡 1990/10/23 33388 1998/12/8
8393 Tetsumasakamoto 鉄馬坂元 14.2 6.11 5.251 円舘・渡辺 鹿児島 鹿児島 1993/10/15 39651 2000/3/20
8397 Chiakitanaka  千秋田中  12.8  11.90  7.443 大友  大分  大分   1993/12/8  45336  2002/4/27  
8824 Genta 源太(山本) 13.6 8.05 11.079 松山・渡辺 福岡 八女 1988/1/18 59384 2007/4/2
8866 Tanegashima 種子島 12 16.81 21.589 向井・武石 鹿児島 (注2) 1992/1/26 33798 1999/2/2
8877 Rentaro 廉太郎(滝) 14.3 5.83 - 大分 日出 1993/1/19 35492 1999/7/28
8957 Koujounotsuki 荒城の月 14.1 6.4 4.066 大分 竹田 1998/3/22 35492 1999/7/28
9225 Daiki 大樹(松林) 13.6 8.05 4.983 小林隆 佐賀 白石 1996/1/10 70407 2010/5/27
9226 Arimahiroshi 有馬博 13.4 8.83 5.616 小林隆 熊本 熊本 1996/1/12 70407 2010/5/27
9333 Hiraimasa 平井正(則) 12.8 11.63 9.651 円舘・渡辺 福岡 福岡 1990/10/15 47297 2003/1/6
9375 Omodaka 面高(俊宏) 13.9 7.01 - 円舘・渡辺 鹿児島 鹿児島 1993/4/16 47297 2003/1/6
9602 Oya 大屋(麗之助) 14.4 5.57 5.436 藤井・渡辺 福岡 福岡 1991/10/31 52767 2004/9/28
9628 Sendaiotsuna 川内大綱 12.36 14.24 8.448 E.F.Helin 鹿児島 薩摩川内 1993/7/16 84379 2013/7/22 Palomer
9743 Tohru 徹(高橋) 13.8 7.34 9.665 E.F.Helin 大分 大分 1988/4/8 79102 2012/4/6 Palomer
9993 Kumamoto 熊本 13.6 8.05 6.426 小林寿 熊本 熊本 1997/11/6 39653 2000/3/20
10009 Hirosetanso 広瀬淡窓 14.2 6.20 4.300 香西・古川 大分 日田 1977/2/18 47298 2003/1/6
10159 Tokara トカラ(列島) 13.7 7.69 4.62 小林隆 鹿児島 十島 1994/12/9 48390 2003/5/1
10161 Nakanoshima 中之島 14.3 5.83 - 小林隆 鹿児島 十島 1994/12/31 48390 2003/5/1
10164 Akusekijima 悪石島 12.9 11.11 7.571 小林隆 鹿児島 十島 1995/1/27 48390 2003/5/1
10166 Takarajima 宝島 13.8 7.34 4.949 小林隆 鹿児島 十島 1995/1/30 48390 2003/5/1
10178 Iriki 入来 14.8 4.63 3.177 小林隆 鹿児島 薩摩川内 1996/2/18 48390 2003/5/1
10179 Ishigaki 石垣 12.9 11.11 6.315 小林隆 沖縄 石垣 1996/2/18 48390 2003/5/1
10304 Iwaki 岩城(雅枝) 13.5 8.39 5.620 円舘・渡辺 大分 大分 1989/9/30 42670 2001/5/9
10385 Amaterasu 天照(大御神) 12.7 12.18 - 清水・浦田 福岡 筑前 ? 1996/10/15 39655 2000/3/20 (注9)
10516 Sakurajima 桜島 13.8 7.34 3.99 向井・武石 鹿児島 鹿児島 1989/11/1 49094 2003/6/14
10546 Nakanomakoto 仲野誠     14 6.7 4.246 円舘・渡辺 大分 大分 1992/5/28 45233 2002/3/28
10604 Susanoo 素戔嗚(尊) 13.43 8.7 11.867 浦田 福岡 福岡 1996/11/13 39656 2000/3/20 (注9)
10744 Tsuruta 鶴田(政敏) 13.1 10.13 6.22 小島卓 佐賀 佐賀 1988/12/5 69492 2010/3/30
10768 Sarutahiko 猿田毘古(神) 15.29 3.7 - 浦田 福岡 福岡 1990/10/21 39656 2000/3/20 (注9)
10804 Amenouzume 天鈿女(命) 13.53 8.31 9.428 浦田 宮崎 高千穂 1992/11/23 39657 2000/3/20 (注9)
10831 Takamagahara 高天原 15.2 3.86 5.583 浦田 福岡 筑前 ? 1993/11/15 39657 2000/3/20 (注3)
10882 Shinonaga 篠永(浩二) 13.44 8.66 - 円舘・渡辺 福岡 北九州 1996/11/3 45747 2002/5/26
11079 Mitsunori 三典(金子) 12.4 13.98 6.904 円舘・渡辺 福岡 北九州 1993/1/13 45748 2002/5/26
11086 Nagatayuji 長田有司 13.6 8.05 5.911 円舘・渡辺 福岡 福岡 1993/10/13 45748 2002/5/26
11087 Yamasakimakoto 山崎誠 14.2 6.11 - 円舘・渡辺 福岡 福岡 1993/10/15 45748 2002/5/26
11099 Sonodamasaki 園田正樹 13.6 8.05 9.536 円舘・渡辺 佐賀 佐賀 1995/4/20 45748 2002/5/26
11282 Hanakusa 花草(清孝) 14 6.7 - 円舘・渡辺 熊本 水俣 1989/10/30 45748 2002/5/26
11316 Fuchitatsuo 渕辰夫   14.3 5.83 3.504 円舘・渡辺 大分 大分 1994/10/5 46010 2002/6/24
11323 Nasu 奈須(栄一) 13.5 8.43 5.058 円舘・渡辺 大分 大分 1995/8/21 46010 2002/6/24
11324 Hayamizu 早水(勉) 14.2 6.11 8.099 円舘・渡辺 鹿児島 薩摩川内 1995/8/30 46010 2002/6/24
11494 Hibiki 響(灘) 14 6.7 8.857 箭内・渡辺 福岡 1988/11/2 56612 2006/4/13
11545 Hashimoto 橋本(邦彦) 15 4.23 2.653 円舘・渡辺 福岡 北九州 1992/10/26 47299 2003/1/6
11579 Tsujitsuka 辻塚(隆) 13.7 7.69 5.155 円舘・渡辺 福岡 飯塚 1994/5/6 47299 2003/1/6
11593 Uchikawa 内川(義尚) 14.3 5.83 - 円舘・渡辺 佐賀 佐賀 1995/4/20 47299 2003/1/6
11615 Naoya 直弥(松本) 13.1 10.13 12.585 円舘・渡辺 長崎 佐世保 1996/1/13 47299 2003/1/6
11664 Kashiwagi 柏木(周二) 13.1 10.13 11.982 円舘・渡辺 大分 大分 1997/4/4 47299 2003/1/6
11860 Uedasatoshi 上田聡 13.2 9.68 11.93 円舘・渡辺 鹿児島 姶良 1988/10/16 47300 2003/1/6
11861 Teruhime 光姫(黒田) 11.3 23.2 11.677 小島 福岡 福岡 1988/11/10 90378 2014/10/8
11915 Nishiinoue 西井上(剛資) 14.8 4.63 - 円舘・渡辺 鹿児島 霧島 1992/9/23 47300 2003/1/6
11933 Himuka 日向 12.8 11.63 9.217 円舘・渡辺 宮崎 1993/3/15 53470 2005/1/25 (注4)
12364 Asadagouryu 麻田剛立 15.1 4.13 2.810 小林隆 大分 杵築 1993/12/15 46682 2002/9/21
12387 Tomokofujiwara 智子 藤原 12.74 11.96 11.291 円舘・渡辺 福岡 福岡 1994/10/28 64563 2008/12/12
12411 Tannokayo 丹野佳代(子) 13.8 7.34 - 円舘・渡辺 佐賀 唐津 1995/9/20 64563 2008/12/12
12412 Muchisachie 鞭幸枝 14.1 6.4 4.714 円舘・渡辺 福岡 朝倉 1995/9/20 64563 2008/12/12
12415 Wakatatakayo 若田タカヨ 14.13 6.31 4.278 円舘・渡辺 大分 日田 1995/9/22 63640 2008/8/19
12746 Yumeginga ゆめぎんが 13.8 7.34 4.451 箭内・渡辺 佐賀 武雄 1992/11/16 65711 2009/4/9
13188 Okinawa 沖縄 15.2 3.86 2.479 佐藤 沖縄 1997/1/3 68446 2010/1/30
13198 Banpeiyu 晩白柚 15.2 3.86 2.205 円舘・渡辺 熊本 八代 1997/2/27 73983 2011/2/18
13582 Tominari 冨成(一郎) 13.1 10.13 - 円舘・渡辺 大分 大分 1993/10/15 68447 2010/1/30
13627 Yukitamayo 幸珠代 14.4 5.57 3.376 円舘・渡辺 福岡 苅田 1995/11/15 71348 2010/7/26
13640 Ohtateruaki 太田輝章      13.6 8.05 4.416 円舘・渡辺 大分 大分 1996/4/12 71348 2010/7/26
13989 Murikabushi むりかぶし 14.4 5.57 5.012 沖縄 石垣 1993/1/16 57950 2006/11/9
14004 Chikama 千竈(岳人) 14.3 5.83 7.815 円舘・渡辺 福岡 北九州 1993/9/19 71348 2010/7/26
14006 Sakamotofumio 坂本文雄 13 10.61 11.428 円舘・渡辺 福岡 北九州 1993/9/18 71348 2010/7/26
14446 Kinkowan 錦江湾 12.4 13.98 11.571 向井・武石 鹿児島 1992/10/31 49100 2003/6/14
14850 Nagashimacho 長島町 15.1 4.04 3.395 円舘・渡辺 鹿児島 長島 1989/8/29 90378 2014/10/8
14853 Shimokawa 下川(洋司) 14 6.7 7.667 円舘・渡辺 福岡 柳川 1989/9/30 94385 2015/6/2
14902 Miyairi 宮入(慶之助) 12.39 14.05 11.555 串田・村松 福岡 福岡 1993/1/17 41387 2000/10/13
14911 Fukamatsu 深松(大平) 14.17 6.19 - 円舘・渡辺 福岡 柳川 1993/9/15 94385 2015/6/2
15248 Hidekazu 英一(大和) 14.2 6.11 - 円舘・渡辺 福岡 北九州 1989/11/29 70408 2010/5/27
15250 Nishiyamahiro 西山浩(司)    13.8 7.34 4.918 円舘・渡辺 大分 国東 1990/2/28 70408 2010/5/27
15316 Okagakimachi 岡垣町 14.6 5.08 3.314 円舘・渡辺 福岡 岡垣 1993/4/20 103980 2017/4/13
15351 Yamaguchimamoru 山口守  14.2 6.11 3.963 円舘・渡辺 長崎 諫早 1994/11/4 95803 2015/9/28
15526 Kokura 小倉 13.5 8.43 6.017 LONES 福岡 北九州 1999/12/8 79419 2012/5/6  Lowell
15718 Imokawa 妹川(聡) 13.5 8.43 5.486 松山・渡辺 福岡 八女 1990/1/30 108697 2018/1/31
15857 Touji 通事(安夫) 14.3 5.83 3.308 円舘・渡辺 沖縄 石垣 1996/3/10 94385 2015/6/2
15910 Shinkamigoto 新上五島 14.1 6.4 - 円舘・渡辺 長崎 新上五島 1997/10/6 89834 2014/9/9
16357 Risanpei 李参平 15.4 3.52 - 香西・古川 佐賀 有田 1976/10/22 82400 2013/1/27
16439 Yamehoshinokawa 八女星野川 12.7 12.18 7.534 藤井・渡辺 福岡 八女 1989/1/30 59922 2007/6/1
16680 Minamitanemachi 南種子町 13.2 9.68 9.279 円舘・渡辺 鹿児島 南種子 1994/3/14 103024 2017/1/12
16700 Seiwa 清和 14.5 5.32 2.81 小林隆 熊本 山都 1995/2/22 45339 2002/4/27
16713 Airashi 姶良市 13 10.61 13.584 円舘・渡辺 鹿児島 姶良 1995/9/20 102253 2016/11/14
17516 Kogayukihito 古賀之士 14.3 5.83 4.352 箭内・渡辺 福岡 久留米 1992/10/28 67217 2009/10/4
17567 Hoshinoyakata 星の館 12.8 11.63 17.125 円舘・渡辺 福岡 春日 1994/4/5 99890 2016/4/22
18322 Korokan 鴻臚館 14.2 6.11 4.229 香西・古川 福岡 福岡 1982/11/14 107120 2017/11/4
19083 Mizuki 水城 13.5 8.43 - 香西・古川 福岡 (注10) 1977/2/18 107120 2017/11/4
19159 Taenakano 多恵中野 13.4 8.83 6.708 円舘・渡辺 福岡 北九州 1990/10/10 99890 2016/4/22
19160 Chikayoshitomi 知佳 吉富 14.9 4.43 - 円舘・渡辺 福岡 福岡 1990/10/15 98711 2016/2/22
19288 Egami 江上(勝典) 12.5 13.35 8.99 円舘・渡辺 福岡 八女 1996/3/20 103024 2017/1/12
19303 Chinacyo 知名町 15.1 4.04 - 円舘・渡辺 鹿児島 知名 1996/10/5 103024 2017/1/12
19307 Hanayama 花山(秀和) 15.5 3.36 - 円舘・渡辺 沖縄 石垣 1996/10/14 105277 2017/6/9
19314 Nakamuratetsu 中村哲 13.72 7.62 - 円舘・渡辺 福岡 福岡 1996/11/7 123449 2020/6/3
19917 Dazaifu 太宰府 13.3 9.24 5.219 香西・古川 福岡 太宰府 1977/3/12 111797 2018/9/25
19953 Takeo 武雄 12.9 11.11 6.573 香西・古川 佐賀 武雄 1982/11/14 103024 2017/1/12
19954 Shigeyoshi 茂義(鍋島) 14.1 6.4 - 香西・古川 佐賀 武雄 1982/11/14 103024 2017/1/12
20038 Arasaki 新崎(善國) 11.7 19.3 23.979 円舘・渡辺 沖縄 石垣 1992/10/26 108697 2018/1/31
20120 Ryugatake 龍ヶ岳 14.2 6.11 4.825 小林隆 熊本 上天草 1995/11/24 45340 2002/4/27
20151 Utsunomiya 宇都宮(章吾) 15.8 2.93 2.837 中村 熊本 南小国 1996/10/5 43193 2001/8/4
20193 Yakushima 屋久島 13.5 8.43 11.554 佐藤 鹿児島 屋久島 1997/1/28 76675 2011/10/12
20962 Michizane 道真 14.1 6.4 4.538 香西・古川 福岡 太宰府 1997/3/12 107120 2017/11/4
21234 Nakashima 中島(尚) 14.12 6.34 4.065 小林寿 熊本 熊本? 1995/11/16 45341 2002/4/27
21237 Suematsu 末松(賢嗣) 14 6.7 4.805 円舘・渡辺 長崎 佐世保 1995/11/18 112430 2019/4/6
21254 Jonan 城南 13.4 8.83 5.979 小林寿 熊本 熊本 1996/1/24 45341 2002/4/27
22277 Hirado 平戸 14.1 6.4 4.086 香西・古川 長崎 平戸 1982/11/14 107120 2017/11/4
22346 Katsumatatakashi 勝俣隆 14.3 5.83 3.91 箭内・渡辺 長崎 長崎 1992/9/28 112427 2018/10/26
22394 Kondouakira 近藤昭 13.7 7.69 9.362 円舘・渡辺 佐賀 佐賀 1994/10/2 118219 2019/11/8
22395 Ourakenji 大浦健治 13.4 8.83 5.194 円舘・渡辺 鹿児島 肝付 1994/10/2 118219 2019/11/8
22480 Maedatoshihisa 前田利久 13.64 7.9 4.75 円舘・渡辺 鹿児島 鹿児島 1997/7/3 1#10,5 2021/10/15
23455 Fumi (吉田)二美 13.0 10.42 8.665 中村(木曽) 福岡 北九州 1988/12/5 46012 2002/6/24
23471 Kawatamasaaki 川田政昭 14.46 5.42 8.624 円舘・渡辺 大分 大分 1990/10/15 1#,13 2021/5/14
23562 Hyodokenichi 兵藤健一 14.5 5.27 7.361 円舘・渡辺 大分 大分 1994/10/2 1#,13 2021/5/14
23676 Tomitayoshihiro 富田宜弘 14.8 4.70 - 円舘・渡辺 長崎 長崎 1997/4/4 3#,8 2023/6/12
24757 Kusano 草野敬紀 14.5 5.27 4.866 箭内・渡辺 佐賀 嬉野 1992/11/1 3#,8 2023/6/12
24808 Iwanaguchi 岩穴口栄市 13.3 9.33 10.114 円舘・渡辺 宮崎 都城 1994/10/2 3#,8 2023/6/12
24830 Kawanotomoyoshi  川野伴睦  14.8  4.68 2.638 円舘・渡辺  福岡  宇美  1995/9/20 3#,12  2023/8/18  
24919 Teruyoshi 照良(井樋) 15.5 3.36 - 円舘・渡辺 福岡 北九州 1997/3/3 66726 2009/8/6
 27787 Andokazuma  安藤和真   13.99    9.511 円舘・渡辺  鹿児島  鹿児島   1992/10/28  4#,4 2024/3/18  
29514 Karatsu 唐津 13.4 8.83 10.404 佐藤 佐賀 唐津 1997/12/25 78270 2012/2/7
31095 Buneiou 武寧王 13.8 7.34 3.484 佐藤 佐賀 唐津 1997/2/27 78270 2012/2/7 (注9)
32990 Sayo-hime 佐用姫 13.4 8.83 7.784 佐藤 佐賀 唐津 1996/12/30 78270 2012/2/7 (注9)
37729 Akiratakao 明 高尾 14.58 5.13 7.173 福岡 北九州 1996/10/14 62356 2008/3/21
46595 Kita-Kyushu 北九州 15.7 3.06 - 福岡 北九州 1992/12/29 61765 2008/1/22
46596 Tobata 戸畑 14.8 4.63 - 福岡 北九州 1993/1/16 61765 2008/1/22
52260 Ureshino 嬉野 14.1 6.4 4.08 香西・古川 佐賀 嬉野 1982/5/22 103024 2017/1/12
52261 Izumishikibu 和泉式部 13.8 7.34 4.782 香西・古川 佐賀 嬉野 1982/11/14 103024 2017/1/12
58466 Santoka 山頭火(種田) 17.1 1.61 - 中村 山口 防府 1996/7/23 56614 2006/4/13 (注7)
61189 Ohsadaharu 王貞治 14.45 5.44 3.501 BSGC(注11) 福岡 福岡 2000/7/8 98714 2016/2/22
67712 Kimotsuki 肝付 15.59 3.22 1.943 BSGC(注11) 鹿児島 肝付 2000/10/21 85017 2013/9/19
96254 Hoyo 豊予(海峡) 16.39 2.23 - 中村 大分 1995/2/27 62931 2008/5/20
110742 Tetuokudo 哲生 工藤 14.94 4.35 6.963 中村 熊本 合志 2008/3/21 66727 2009/8/6
136795 Tatsunokingo 辰野金吾 18.15 0.99 - 長谷川隆 佐賀 唐津 1997/1/16 1#1,23 2021/5/14
145732 Kanmon 関門(海峡) 16.23 2.4 - 中村 福岡 1995/2/21 68449 2010/1/30
333639 Yaima 八重山 16.7 1.93 - 石垣島 沖縄 石垣 2008/8/21 82404 2013/1/27
372024 Ayapani 綾羽 16.4 2.22 - 石垣島 沖縄 石垣 2008/8/24 94392 2015/6/2

注釈
1.MPC列のNo.は2020年迄で2021年からWGSBN Bulletin。
2.(8866)種子島の自治体は西之表・中種子・南種子。
3.(10831)高天原は筑前町高田との説もあります。
4.(11933)日向(ひむか)と言う地名は九州には多くある、しかし提案者は宮崎としている。
5.(3686)安徳天皇は久留米水天宮に祭られている。
6.(5448)Sieboldの子孫は ジーボルト と発音する様、希望しているが、ヴュルツブルクでは シ と ジ の発音が曖昧。
7.(58466)山頭火の奥さまは熊本市。
8.直径はデータの無い小惑星の為にH(光度)から求めた平均値でかなり大雑把です。
9.天照大御神、素戔嗚尊、猿田毘古神、天鈿女命、武寧王、佐用姫は神社等の所在する自治体にした。
10.(19083)水城の自治体は大野城、大宰府、春日。
11.BSGCは美星スペースガードセンターの略。


更新履歴
2021.10.23 初版掲載
2021.10.30 初版の誤りの修正と寄せられた追加情報を登録。事実上の初版。
2021.11.07 前版以降に寄せられた追加情報を登録。コメント欄の文言を修正。
2021.11.22 浦田武さん新聞記事掲載。小惑星 4606, 7611, 8167, 10304, 12364, 23562 を追加。
2022.1.1 小惑星 6738, 6744, 7618, 7677, 23455を追加。
2022.4.22 小惑星 10009 を追加。
2023.6.16 小惑星 23676, 24757, 24808 を追加。
2024.3.25 小惑星 24830, 27787 を追加。


ホームへ戻る
ホームへ戻る